Market Information & Listings


image

Restaurant and Retail Listings

Market Information

Downtown Jackson has a retail and entertainment base supported primarily by the strong daytime population and visitors. Over 30 restaurants and clubs create a wealth of dining experiences. Service retailers like dry cleaners and office supply stores have found a great niche in Downtown Jackson. Destination retailers like jewelry stores, furniture showrooms and art galleries are growing in the area.

Demographic Estimates—Intersection of West & Capitol Streets

  1-mile radius 3-mile radius 5-mile radius
Employment Population 29,800 103,700 152,700
Businesses 1,770 4,600 8,200
Residential Population 5,790 46,600 129,800
Households 2,180 17,350 49,050
Median Household Income $20,330 $23,860 $31,680
Average Household Income $29,340 $34,580 $43,070
Consumer Spending $34,100,000 $297,800,000 $958,800,000

Estimates derived from the Greater Jackson Alliance

image

Restaurant Listings

 ListingAddressPhone Number
1 Atrium at Landmark Center 175 E. Capitol Street (601) 353-6450
2 Basil’s 120 N. Congress St. (601) 944-9888
3 Big Apple Inn 509 N. Farish St. (601) 354-9371
4 Bistro 200 200 E. Amite Street (601)-969-5100
5 Bonnie’s 188 East Capitol St. (601) 353-5836
6 Capital Club 125 S. Congress St. (601) 969-7101
7 Chick-Fil-A 210 E. Capitol Street (601) 352-1450
8 Coffee Roastery 308 E. Pearl Street (601) 949-6994
7 Cups on Capitol 210 E. Capitol Street (601) 352-0514
9 Edison Walthall Restaurant 225 E. Capitol Street (601) 948-6161
10 Elite Restaurant 141 East Capitol Street (601) 352-5606
11 Fanatics 436 E. Capital Street (601) 960-7421
12 Farmer’s Market Grill 929 High Street (601) 944-0024
13 Fire BBQ Sports Bar 209 Commerce St. (601) 592-1000
14 Freelon’s 440 N. Mill Street (601) 353-5357
15 Hal & Mal’s Restaurant 200 S. Commerce St. (601) 948-0888
2 Keifer’s Restaurant 120 N. Congress St. (601) 353-4976
16 Lamar Restaurant 209 South Lamar Street (601) 354-9300
17 Mansell’s Deli 111 E. Capitol St. Ste. 125 (601) 360-5193
18 Martin’s Restaurant 214 South State Street (601) 354-9712
19 Mayflower Café 123 W. Capitol Street (601) 355-4122
20 McAlister’s Select 220 E. Amite Street (601) 985-9108
21 Miller’s Downtown Grill 224 East Capitol Street (601) 354-4044
22 Miller’s Grocery 200 S. Lamar St. (601) 355-1955
23 Old Capitol Inn Restaurant 226 N. State Street (601) 359-9000
24 Palette Café by Viking 380 S. Lamar Street (601) 960-1515
25 Peaches Café 327 N. Farish Street (601) 354-9267
26 Pig Shak BBQ 227 E. Pearl Street (601) 965-6100
27 Sillers Cafe 550 High Street (601) 359-5513
6 Steve’s Downtown Deli 125 South Congress St. (601) 969-1119
7 Subway 210 East Capitol Street (601) 352-5979
28 Sugar’s Place 168 W. Griffith Street (601) 352-2364
29 Two Sisters 707 N. Congress Street (601) 353-1180
2 Tye’s Restaurant & Bar 120 N. Congress St. (601) 949-3434
30 Union Station Restaurant 300 W. Capitol Street (601) 355-5443
7 University Club 210 E. Capitol Street (601) 969-4011
31 Wired Espresso Cafe 115 N. State Street (601) 500-7800